最新訊息 / 最新消息
2024-11-07
醫療服務每日病床動態表 | ||||
---|---|---|---|---|
更新日期:113年11月7日 | ||||
健保申請病床 | 總病床數 | 健保病床數 | 差額病床數 | 保險病床比率 |
急性一般病床 | 20 | 12 | 8 | 60% |
保險病床比率=保險病床數12÷總床數20,保險病床比率:60% | ||||
病床類別 | 病床數 | 空床數 | 佔床數 | 佔床率 |
健保床 | 12 | 9 | 3 | 25% |
差額病床($2,800元/日) | 8 | 0 | 8 | 100% |
合計病床使用 | 20 | 9 | 11 | 55% |
1.上述表列僅供參考,倘有誤差,仍以現場病房使用情況為準 | ||||
2.本表「全院開放總床數」20床不包括【嬰兒床26床】、【手術恢復床6床】 |